Radiometer-Sensoren für die UV-Bestrahlungsstärke
Die Radiometer-Sensoren von Opsytec messen die UV-Bestrahlungsstärke und die Beleuchtungsstärke an den Radiometern RMD und RM-12 sowie an der Dosissteuerung UV-MAT. Das Standardsortiment umfasst sieben Spektralbereiche und vier Messbereiche je Sensor, sodass sich der Messkopf auf die Anwendung anpassen lässt. Die integrierten Diffusoren sorgen bei nicht senkrechter Bestrahlung für die erforderliche Kosinuskorrektur.
Die Sensoren sind rückführbar auf die PTB kalibriert, nachkalibrierbar und werden mit Werks-Kalibrierzertifikat ausgeliefert. Durch den Einsatz geeigneter Materialien wird eine hervorragende Langzeitstabilität erreicht. Ein Reparatur- und Ersatzteilservice ist selbstverständlich langjährig verfügbar.
Die integrierte Elektronik erzeugt eine Signalspannung, die mit einem geschirmten Kabel störungsarm zum Radiometer übertragen wird. Durch die interne Elektronik können verschiedene Sensoren an einem Radiometer genutzt werden.
Am RMD wird der UV-Sensor durch einen zusätzlichen Speicher identifiziert, der auch das Kalibrier- und Herstellungsdatum enthält. Dadurch lassen sich mehrere Sensoren nacheinander an demselben Radiometer betreiben.
Sensoren zur Bewertung der biologischen Strahlungswirkung sind zusätzlich verfügbar. Darüber hinaus sind die Sensoren bei Bedarf spritzwassergeschützt nach IP65, in Sondergehäusen oder mit erweiterten Mess- und Spektralbereichen erhältlich.
Highlights der Radiometersensoren
- Hochpräzise Radiometersensoren
- 7 Spektralbereiche standardmäßig verfügbar
- Langzeitstabil und rekalibrierbar
- Integrierte Elektronik für störungsarme Übertragung
- Verschiedene Messbereiche wählbar
- Kundenspezifisch anpassbar
- Optional spritzwassergeschützt nach IP65
Radiometer-Sensoren als 3D-Modell ansehen
Sensorköpfe von allen Seiten betrachten, drehen und zoomen – direkt im Browser.
Die Sensorköpfe für die Radiometer RM und RMD lassen sich im 3D-Produktviewer von allen Seiten betrachten – originalgetreu aus den CAD-Konstruktionsdaten. Bauform, Anschluss und Abmessungen sind so schon vor der Auswahl im Detail zu prüfen.
Spektralbereiche Sensoren
| UVC | 200 - 280 nm |
| UVB | 280 - 315 nm |
| UVA | 315 - 400 nm |
| UVA+ | 330 - 455 nm |
| UVBB | 230 - 400 nm |
| VISB | 400 - 480 nm |
| LUX | 380 - 780 nm, V(λ) |
Gemeinsame technische Daten
| Abmessungen | Ø 40 mm, h 35 mm |
| Gewicht | 150 g |
| Anschlusskabel | 2 m |
| Betriebstemperatur | 0 bis 60 °C |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | <80%, nicht kondensierend |
Technische Daten der RM-12-Sensoren
| Betriebsspannung | +/- 5 V |
| Signalspannung | 0 - 2 V |
| Sensoranschluss | M12 (5-polig) |
| Optische Fläche | Ø 10 mm |
| Messbereich | 0 - 199 mW/cm² |
| 0 - 1999 mW/cm² (opt. -1) | |
| 0 - 19,9 W/cm² (opt. -2) | |
| 0 - 19,9 mW/cm² (opt. -3) |
Technische Daten UV-Sensoren für RMD
| Spektralbereiche | UVA, UVA+, UVBB |
| Messbereich, typ. | 0 - 10 W/cm² |
| Auflösung | 0,001 µW/cm² |
| Spektralbereiche | UVB, UVC, VISB |
| Messbereich, typ. | 0 - 1 W/cm² |
| Auflösung | 0,001 µW/cm² |
| Spektralbereiche | UVC (zum Nachweis der Arbeitssicherheit), Erythem + UVA |
| Messbereich, typ. | 0 - 10 mW/cm² |
| Auflösung | 0,001 µW/cm² |
| Dosismessbereich | 0 - 100 MJ/cm² |
| Beleuchtungsstärkemessb. | 0 - 500.000 lx |
| Auflösung | 0,001 lux |
| Dynamikbereich | 1 : 10 000 000 |
| AD-Wandlung | 24 bit |
| Temperatursensor | integriert |
| Abmessungen | Ø 40 mm, h 35 mm |
| Optische Fläche | Ø 6 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Anschlusskabel | 2 m |
| Betriebstemperatur | 0 bis 60 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | <80%, nicht kondensierend |
| Kalibrierunsicherheit, typisch | 4,5 - 7,0 % (k = 2) |
| Linearitätsfehler | unter 1 % |
| Alterung pro Jahr | unter 3 % |
| Temperaturdrift | unter 0,1 %/°C |
Bestellnummern, Lieferumfang, Zubehör und Versionen
| Spektralbereich | Bestellnummer |
|---|---|
| UVC | 811010 |
| UVB | 811020 |
| UVA | 811032 |
| UVA+ | 811047 |
| UVBB | 811012 |
| VISB | 811043 |
| LUX | 811061 |
Diese Sensoren werden am Radiometer RM-12 betrieben.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Sensoranschluss | M12 (5-polig) |
| Messbereich | 0 - 199 mW/cm² | 0 - 1999 mW/cm² (opt. -1) |
| Optische Fläche | Ø 10 mm |
| Spektralbereich | Bestellnummer |
|---|---|
| UVC | 814410 |
| UVB | 814420 |
| UVA | 814432 |
| UVA+ | 814447 |
| UVBB | 814412 |
| VISB | 814443 |
| LUX | 814461 |
Diese Sensoren sind volldigital und werden am RMD oder RMD Pro betrieben.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Messbereich, typ. | 0 - 10 W/cm² |
| Auflösung | 0,001 µW/cm² |
| Dynamikbereich | bis zu 10⁷ |
| AD-Wandlung | 24 bit |
| Temperatursensor | integriert |
| Optische Fläche | Ø 6 mm |
| Bestellnummer | 760001 |
|---|
Für den Betrieb an einer Steuerung gibt es den Sensor mit analogem Ausgang; Spektralbereich, Betriebsspannung, Signalausgang und Messbereich werden über den Bestellschlüssel der PLC-Sensoren festgelegt.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | 24 V |
| Stromaufnahme | < 15 mA |
| Ausgangssignal | 0 - 10 V |
| Anschluss | Kabel (2 m, optional bis 10 m) |
Ausführung mit Stromausgang:
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | 24 V |
| Ausgangssignal | 4-20 mA |
| Anschluss | Kabel (2 m, optional bis 10 m) | Braun = +24 V DC | Weiss = +24 V DC | Schwarz = 0 V | Blau = 0 V |