Spektren von UV-Lampen und UV-LEDs
Die Opsytec-Spektraldatenbank enthält 54 gemessene Emissionsspektren von UV-Lampen und UV-LEDs – von Quecksilber-Niederdruck- und Mitteldruckstrahlern über Excimer- und Deuteriumlampen bis zu UVA-, UVC- und Infrarot-LEDs. Alle Spektren wurden im Opsytec-Labor nach CIE 250:2022 gemessen, sind frei nutzbar und lassen sich zur Berechnung der UV-A-, UV-B- und UV-C-Anteile herunterladen.
Unsere Datenbank bietet präzise und verlässliche Spektren einer Vielzahl von UV-LEDs und UV-Lampen. Die Spektren sind typisch für die jeweilige Klasse. Daher geben wir keine Typenbezeichnungen an.
Alle Spektren wurden in unserem Labor gemessen und können frei genutzt werden. Die Messungen erfolgten nach CIE 250:2022 „Spectroradiometric Measurement of Optical Radiation Sources“. Wir haben zudem einige Informationen zu verschiedenen UV-Lichtquellen angegeben. Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir jederzeit gerne für Sie da.
Aus den Spektren kann der UV-A-, UV-B- und UV-C-Anteil der Emission berechnet werden. Eine Anleitung, wie aus der spektralen Bestrahlungsstärke die Bestrahlungsstärke berechnet wird, finden Sie hier.
Hier können Sie die spektralen Daten von UV-Lampen und UV-LEDs herunterladen. Mehr zur UV-LED-Technologie für UVA, UVB und UVC erfahren Sie in unserer UV-LED-Schulung.
Spektren online vergleichen und auswerten
Mit dem Spektraldatenbank-Explorer sichten und vergleichen Sie alle Spektren dieser Datenbank direkt im Browser – ohne Download und ohne Tabellenkalkulation.
Der Explorer berechnet aus jedem Spektrum die wichtigsten photometrischen und photobiologischen Kennwerte:
- Anteile in UV-C, UV-B, UV-A und im sichtbaren Bereich
- Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur
- aktinisch wirksame Bestrahlungsstärke (Gefährdung der Haut und Augen)
- erythemwirksame Bestrahlungsstärke
- Vitamin-D-wirksame und melanopisch wirksame Bestrahlungsstärke
So lässt sich schnell abschätzen, welche Lampe oder UV-LED für eine Anwendung in Frage kommt, wie stark sich zwei Strahler spektral unterscheiden und welcher Spektralbereich für die Messung relevant ist. Für die Auslegung eines Prozesses ersetzt der Explorer keine Messung mit einem kalibrierten Radiometer.
Alle Spektren mit ihren Kennwerten – Messbereich, Peakwellenlänge und die Anteile in UV-C, UV-B, UV-A und im sichtbaren Bereich – stehen in der Übersicht am Ende dieser Seite.
Spektraldaten visualisieren und auswerten
Probieren Sie es kostenlos aus!
Spektren von Quecksilbermitteldrucklampen
- Typische Leistungen: 1 kW – 40 kW
- Dotierungen:
- HG
- Eisen
- Gallium
- ozonfrei und ozonerzeugend
- Links:
Spektren von Quecksilber-Hochdrucklampen
- Typische Leistungen: 100 W – 40 kW
- Dotierungen:
- keine
- ozonfrei und ozonerzeugend
- Links:
Spektren von Quecksilber-Niederdrucklampen
- Typische Leistungen: 4 W – 600 W
- Dotierungen:
- keine
- ozonfrei und ozonerzeugend (185 nm)
- Links:
Spektren von UV-Leuchtstofflampen
- Typische Leistungen: 4 W – 200 W
- Dotierungen:
- keine (Die Emission entsteht durch die Leuchtstoffschicht)
- ozonfrei
- Links
- Leuchtstofflampe (Helarium)
- Leuchtstofflampe (UVB-311)
- Leuchtstofflampe (UVB Breitband)
- Leuchtstofflampe (UVA-340)
- Leuchtstofflampe (100W, Lichtfarbe 79)
- Leuchtstofflampe (BlacklightBlue 352 nm)
- Leuchtstofflampe (BlacklightBlue 368 nm)
- Leuchtstofflampe (Lichtfarbe 05)
- Leuchtstofflampe (Philips Actinic BL)
- Leuchtstofflampe (6500 K)
- Leuchtstofflampe T8 15 W (Cool Daylight)
Spektren von Excimer-Lampen
- Typische Leistungen: 10 W – 1000 W
- Excimer:
- KrCl
- in der Regel ozonerzeugend
- Links:
Spektren von blau-emittierenden LEDs und LED-Modulen
- Typische Leistungen: 1-5 W als Einzel-LED, als LED-Modul auch bis 2000 W
- Dotierungen:
- keine
- ozonfrei
- Links:
Spektren von LEDs im sichtbaren Bereich (VIS)
- Typische Leistungen: 1-5 W als Einzel-LED, als LED-Modul auch bis 2000 W
- Dotierungen:
- keine
- ozonfrei
- Links:
Spektren von Infrarot-LEDs und IR-LED-Modulen
- Typische Leistungen: 1-5 W als Einzel-LED, als LED-Modul auch bis 2000 W
- Dotierungen:
- keine
- ozonfrei
- Links:
Spektren von UVA-LEDs und UVA-LED-Modulen
- Typische Leistungen: 1-5 W als Einzel-LED, als LED-Modul auch bis 2000 W
- Dotierungen:
- keine
- ozonfrei
- Links:
Spektren von UVB-LEDs und UVB-LED-Modulen
- Typische Leistungen: 1-4 W als Einzel-LED, als LED-Modul auch bis 200 W
- Dotierungen:
- keine
- ozonfrei
- Links:
Spektren von UVC-LEDs und UVC-LED-Modulen
- Typische Leistungen: 1-4 W als Einzel-LED, als LED-Modul auch bis 200 W
- Dotierungen:
- keine
- ozonfrei
- Links:
Spektren von Xenon-Lampen, Xenon-Kurzbogenlampen und Xenon-Blitzlampen
- Typische Leistungen: 150 W – 5000 W
- Dotierungen:
- keine
- ozonfrei und ozonerzeugend
- DC-betrieben oder gepulst betrieben
- Links:
Spektren von Metall-Halogenid-Lampen
- Typische Leistungen: 400 W bis 4000 W
- Dotierungen:
- Metallhalogenide
- in der Regel ozonfrei
- Links:
Spektren von Halogenlampen
- Typische Leistungen: 10 W – 1 kW
- Dotierungen:
- keine
- ozonfrei
- Links:
Spektren von Deuteriumlampen, D2-Lampen
- Typische Leistungen: 10 W – 300 W
- Dotierungen:
- keine
- ozonerzeugend und ozonfrei
- Links:
Übersicht der Spektren
Die Übersicht listet alle 54 Spektren der Opsytec-Spektraldatenbank mit ihren berechneten Kennwerten: Messbereich, Peakwellenlänge und die Anteile in UV-C, UV-B, UV-A und im sichtbaren Bereich. Die Anteile beziehen sich auf die gesamte gemessene Bestrahlungsstärke. Die Spektren sind typisch für die jeweilige Lampenklasse und können frei genutzt werden; jede Zeile führt zum Download der Messdaten als XLSX.
Die Kennwerte entstehen durch Trapezintegration über das native Messraster. Bandgrenzen nach CIE: UV-C 100–280 nm, UV-B 280–315 nm, UV-A 315–400 nm, sichtbar 380–780 nm; UV-A und sichtbarer Bereich überlappen zwischen 380 und 400 nm. Ein Anteil in Klammern bedeutet, dass der Messbereich das Band nicht vollständig abdeckt. Reicht der Messbereich über 780 nm hinaus, liegt der nicht ausgewiesene Rest im Infraroten. Alle Messungen nach CIE 250:2022. Angaben ohne Gewähr – die Kennwerte dienen der Orientierung und ersetzen keine Messung.
| Lampe | Messbereichnm | Peaknm | UV-C% | UV-B% | UV-A% | sichtbar% | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quecksilber-Mitteldruck-Lampe | 200–600 | 546,5 | (26,6) | 16,8 | 17,7 | (39,4) | Spektrum (XLSX) |
| Ozonfreie Quecksilber-Mitteldruck-Lampe | 200–600 | 546,0 | (8,8) | 20,5 | 21,5 | (49,9) | Spektrum (XLSX) |
| Ozonfreie Mitteldruck-Lampe (Eisen, dotiert) | 200–600 | 546,0 | (5,1) | 11,7 | 45,0 | (49,1) | Spektrum (XLSX) |
| Gallium-Lampe (Mitteldruck) | 200–600 | 419,0 | (4,1) | 13,1 | 20,7 | (67,5) | Spektrum (XLSX) |
| Quecksilber-Mitteldruck-Lampe OSRAM UltraVitalux 300 W | 200–450 | 365,5 | (0,1) | 11,4 | 45,0 | (45,0) | Spektrum (XLSX) |
| Hg-Hochdrucklampe LC5 (mit Lichtleiter) | 200–600 | 365,0 | (1,2) | 37,1 | 43,1 | (21,6) | Spektrum (XLSX) |
| Quecksilber-Hochdrucklampe (mit Lichtleiter) | 200–600 | 438,5 | (<0,1) | 2,5 | 35,1 | (70,2) | Spektrum (XLSX) |
| UVC Quecksilber-Niederdruck-Lampe (253,7 nm) | 200–600 | 253,5 | (92,7) | 1,6 | 1,2 | (4,6) | Spektrum (XLSX) |
| Quecksilber-Amalgamlampe (253,7 nm, hohe Leistung) | 200–600 | 253,5 | (71,0) | 5,1 | 3,8 | (20,4) | Spektrum (XLSX) |
| Leuchtstofflampe (Helarium) | 200–600 | 546,5 | (<0,1) | 3,2 | 74,7 | (28,6) | Spektrum (XLSX) |
| Leuchtstofflampe (UVB-311) | 230–450 | 311,5 | (<0,1) | 73,2 | 17,6 | (11,4) | Spektrum (XLSX) |
| Leuchtstofflampe (UVB Breitband) | 200–600 | 435,5 | (1,9) | 53,8 | 36,1 | (8,5) | Spektrum (XLSX) |
| Leuchtstofflampe (UVA-340) | 200–600 | 435,5 | (<0,1) | 3,7 | 83,9 | (18,4) | Spektrum (XLSX) |
| Leuchtstofflampe (100 W, Lichtfarbe 79) | 200–600 | 546,0 | (<0,1) | 0,3 | 78,1 | (28,1) | Spektrum (XLSX) |
| Leuchtstofflampe (BlacklightBlue 352 nm) | 200–600 | 365,0 | (<0,1) | 0,5 | 98,9 | (5,6) | Spektrum (XLSX) |
| Leuchtstofflampe (BlacklightBlue 368 nm) | 300–450 | 365,5 | (–) | (0,1) | 99,5 | (11,0) | Spektrum (XLSX) |
| Leuchtstofflampe (Lichtfarbe 05) | 200–600 | 435,5 | (<0,1) | 0,8 | 72,2 | (45,0) | Spektrum (XLSX) |
| Leuchtstofflampe (Philips Actinic BL) | 200–600 | 369,0 | (<0,1) | <0,1 | 91,2 | (22,6) | Spektrum (XLSX) |
| Leuchtstofflampe (6500 K) | 379–780 | 546,0 | (–) | (–) | (0,5) | 100,0 | Spektrum (XLSX) |
| Leuchtstofflampe T8 15 W (Cool Daylight) | 379–1045 | 545,3 | (–) | (–) | (0,3) | 99,7 | Spektrum (XLSX) |
| Gefilterte Excimerlampe (KrCl) 222 nm | 200–400 | 221,5 | (99,8) | <0,1 | 0,2 | (0,1) | Spektrum (XLSX) |
| Excimerlampe (KrCl) 222 nm | 200–380 | 222,0 | (98,6) | 0,8 | (0,6) | (–) | Spektrum (XLSX) |
| Blaue LED (405 nm) | 330–450 | 405,0 | (–) | (–) | (28,1) | (99,7) | Spektrum (XLSX) |
| Blaue LED (420 nm) | 320–520 | 423,5 | (–) | (–) | (1,0) | (100,0) | Spektrum (XLSX) |
| Blaue LED (445 nm) | 330–520 | 447,0 | (–) | (–) | (<0,1) | (100,0) | Spektrum (XLSX) |
| Blaue LED (450 nm) | 330–520 | 451,0 | (–) | (–) | (<0,1) | (100,0) | Spektrum (XLSX) |
| VIS-Blau (450 nm) | 379–780 | 450,3 | (–) | (–) | (0,1) | 100,0 | Spektrum (XLSX) |
| VIS-Grün (520 nm) | 379–780 | 519,7 | (–) | (–) | (<0,1) | 100,0 | Spektrum (XLSX) |
| VIS-Rot (630 nm) | 379–780 | 631,8 | (–) | (–) | (<0,1) | 100,0 | Spektrum (XLSX) |
| VIS-Weiß (CIE A, 3139 K) | 379–780 | 715,7 | (–) | (–) | (0,9) | 99,8 | Spektrum (XLSX) |
| VIS-Weiß (CIE D50, 5235 K) | 379–780 | 511,6 | (–) | (–) | (0,2) | 99,9 | Spektrum (XLSX) |
| VIS-Weiß (CIE E, 5616 K) | 379–780 | 502,8 | (–) | (–) | (1,3) | 99,9 | Spektrum (XLSX) |
| Weiße LED (5670 K) | 379–1039 | 451,6 | (–) | (–) | (0,1) | 99,4 | Spektrum (XLSX) |
| IR-LED (750 nm) | 379–1045 | 755,2 | (–) | (–) | (<0,1) | 96,9 | Spektrum (XLSX) |
| IR-LED (810 nm) | 379–1045 | 804,1 | (–) | (–) | (<0,1) | 12,3 | Spektrum (XLSX) |
| IR-LED (940 nm) | 379–1039 | 944,8 | (–) | (–) | (<0,1) | 0,2 | Spektrum (XLSX) |
| UVA-LED (365 nm) | 330–450 | 371,0 | (–) | (–) | (99,3) | (14,4) | Spektrum (XLSX) |
| UVA-LED (385 nm) | 330–450 | 385,0 | (–) | (–) | (94,9) | (84,0) | Spektrum (XLSX) |
| UVA-LED (395 nm) | 330–455 | 396,5 | (–) | (–) | (67,3) | (98,9) | Spektrum (XLSX) |
| UVB-LED (280 nm) | 200–400 | 281,0 | (32,3) | 67,4 | 0,3 | (<0,1) | Spektrum (XLSX) |
| UVB-LED (285 nm) | 200–400 | 283,5 | (23,8) | 75,6 | 0,7 | (0,1) | Spektrum (XLSX) |
| UVB-LED (295 nm) | 230–400 | 295,0 | (0,3) | 95,8 | 3,9 | (0,4) | Spektrum (XLSX) |
| UVC-LED (255 nm) | 200–400 | 255,5 | (99,2) | 0,6 | 0,3 | (0,1) | Spektrum (XLSX) |
| UVC-LED (265 nm) | 200–320 | 266,5 | (95,5) | 4,4 | (0,1) | (–) | Spektrum (XLSX) |
| UVC-LED (267 nm) | 200–400 | 267,5 | (93,8) | 6,2 | <0,1 | (<0,1) | Spektrum (XLSX) |
| UVC-LED (270 nm) | 200–400 | 270,5 | (88,5) | 10,7 | 0,7 | (0,3) | Spektrum (XLSX) |
| UVC-LED (275 nm) | 200–400 | 277,5 | (63,0) | 36,7 | 0,4 | (<0,1) | Spektrum (XLSX) |
| Xenon-Lampe (gepulst) | 215–441 | 424,6 | (18,3) | 13,7 | 41,0 | (37,8) | Spektrum (XLSX) |
| Xenon-Lampe (gleichstrombetrieben, XBO) | 210–500 | 468,0 | (7,6) | 8,3 | 31,9 | (61,0) | Spektrum (XLSX) |
| Xenon-Kurzbogenlampe (Cermax, VIS–NIR) | 379–1039 | 882,4 | (–) | (–) | (2,6) | 49,8 | Spektrum (XLSX) |
| Metall-Halogenid-Lampe OSRAM HMI 575 W | 200–600 | 546,5 | (1,7) | 7,6 | 28,2 | (69,0) | Spektrum (XLSX) |
| FEL-Lampe (110 V) | 250–1100 | 893,5 | (<0,1) | 0,1 | 0,8 | 40,4 | Spektrum (XLSX) |
| Halogenlampe (Normlichtart A, 2856 K) | 379–780 | 779,1 | (–) | (–) | (0,5) | 99,8 | Spektrum (XLSX) |
| Deuteriumlampe (D2) | 200–400 | 200,0 | (73,2) | 12,6 | 14,2 | (2,3) | Spektrum (XLSX) |
| Mitteldruck-Lampe (Eisen, dotiert) | 200–600 | 546,0 | (5,1) | 11,7 | 45,0 | (49,1) | Spektrum (XLSX) |
Autor: Dr. Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paravia ist Geschäftsführer der Opsytec Dr. Gröbel GmbH in Ettlingen und leitet das akkreditierte Kalibrierlabor. Nach seiner Forschung zu gepulsten Xenon-Excimer-Entladungen am Lichttechnischen Institut des KIT gilt sein Schwerpunkt heute der optischen Strahlungsmesstechnik. Er ist anerkannter UV-Experte, stellvertretender Obmann im DIN-Normungsausschuss FNL 7 „Optische Strahlung" und Mitglied im DVGW-Projektkreis UV-Desinfektion.